专为施工周期短、工程量幼、施工地位不固定,要求急剧转移场地而设计的沥青混合料搅拌设备。
● ?榛杓啤⑸⒉甲芟呱杓啤⒓本绮逋贰⑸璞覆鹱胺奖
● 可移动底盘(全数或者部门),凭据工程周期,矫捷转移设备施工场地,降低设备运输成本
● 选配再生环,回收料增长比例高达30%
专为施工周期短、工程量幼、施工地位不固定,要求急剧转移场地而设计的沥青混合料搅拌设备。
● ?榛杓啤⑸⒉甲芟呱杓啤⒓本绮逋贰⑸璞覆鹱胺奖
● 可移动底盘(全数或者部门),凭据工程周期,矫捷转移设备施工场地,降低设备运输成本
● 选配再生环,回收料增长比例高达30%
| 设备型号 | DGM1300 | DGM1500 | DGM2000 | |
| 额定产量(5%)含水量 | 100t/h | 120th | 180t/h | |
| 冷料仓 | 数量*容积 | 4*8m? | 5*8m? | 5*10m? |
| 干燥滚筒 | 直径 | ?1.6m | ?1.9m | ?2.2m |
| 长度 | 8m | 8.5m | 9m | |
| 燃料 | 柴油、沉油、天然气、煤粉 | |||
| 烘干能力(温升能力) | ||||
| -含水量3% | 120t/h | 170t/h | 220t/h | |
| -含水量5% | 100t/h | 120t/h | 180t/h | |
| 除尘器 | 除尘方式 | 一级沉力除尘+二级布袋除尘 | ||
| 拌合楼 | 筛网层数 | 4 | 5 | 5 |
| 筛分面积 | 10.1㎡ | 24.2㎡ | 28.1㎡ | |
| 热仓数量 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | |
| 热仓容积 | 21m? | 21m? | 21m? | |
| 骨料秤 | 1300kg | 1500kg | 2000kg | |
| 粉料秤 | 130kg | 150kg | 200kg | |
| 沥青秤 | 130kg | 150kg | 200kg | |
| 搅拌功率 | 2*18.5kW | 2*18.5kW | 2*30kW | |
| 拌锅容量 | 1300kg | 1500kg | 2000kg | |
| 粉料计量进锅方式 | 双变频螺旋计量、强造、一连进锅 | |||
| 沥青计量进锅方式 | 动态二次计量、高压雾化喷洒 | |||
| 搅拌方式 | 双卧轴/双电机/同步减快装置 | |||
| 沥青系统 | 选取导扰淄加热 35000/50000升 沥青罐:卧式或立式 沥青罐数量:凭据客户必要 | |||
| 粉料系统 | 标配:叠式粉罐(回收粉+表加粉);其他各类粉仓可选。 | |||
| 制品料仓 | 直卸,也配置旁置式制品料仓 | |||
| 节造系统 | "飞越"全自动出产节造和治理系统,大屏幕彩显工业推算机+PLC+触摸屏 人机界面,激光打印机,"拉斯维加斯网站飞越智云远程服务系统",空调节造室 | |||
| 环保尺度 | 烟气含尘量≤20mg/Nm?;烟气黑度:林格曼黑度一级; 节造室内噪音:Nccs70dB。 | |||
| 运输 | 可选择部门拖挂,或者全拖挂式 | |||
| 出产尺度 | 工厂尺度/行业尺度/国度尺度/CE尺度,执行最高尺度。 | |||

冀公网安备 13102302000419号